FSSM 2007 Stafetter 11.2.2007
H12 3x3 km (k+f+f)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 14 Gamlakarleby IF 1    36:09.0     0:00.0
Kim Lillfors    12:08.3 (3)    12:08.3 (3)
Robert Björklind    12:11.3 (1)    24:19.6 (1)
Juuso Haarala    11:49.4 (4)    36:09.0 (1)
2 24 Pargas IF    36:40.7     0:31.7
Erik Rosin    12:32.3 (5)    12:32.3 (5)
Conny Sjöholm    12:20.1 (2)    24:52.4 (3)
Sebastian Fröberg    11:48.3 (3)    36:40.7 (2)
3 26 IF Minken    36:44.0     0:35.0
Tobias Wik    11:15.0 (1)    11:15.0 (1)
Otto Lönnbäck    13:25.1 (8)    24:40.1 (2)
Kasper Lönnbäck    12:03.9 (5)    36:44.0 (4)
4 19 SK Åsen 1    38:33.2     2:24.2
Wiljam Fors    12:05.6 (2)    12:05.6 (2)
Walter Granqvist    13:16.8 (7)    25:22.4 (5)
Felix Karlström    13:10.8 (9)    38:33.2 (5)
5 25 IK Falken    38:41.3     2:32.3
Anders Häggkvist    13:11.8 (6)    13:11.8 (6)
Simon Kiisk    13:14.7 (6)    26:26.5 (6)
Jimmy Ström    12:14.8 (6)    38:41.3 (6)
6 21 IK Kronan 1    39:45.8     3:36.8
Christoffer Enfors    14:45.8 (10)    14:45.8 (10)
Martin Lybäck    13:12.5 (5)    27:58.3 (9)
Jakob Hellström    11:47.5 (1)    39:45.8 (7)
7 27 IF Brahe    40:04.9     3:55.9
Peter Sundvik    14:15.5 (9)    14:15.5 (9)
Gustav Gullholm    13:26.5 (9)    27:42.0 (8)
Daniel Grankulla    12:22.9 (7)    40:04.9 (8)
8 15 Gamlakarleby IF 2    40:34.2     4:25.2
Benjamin Kortell    13:27.6 (8)    13:27.6 (8)
Edvin Masar    13:09.4 (4)    26:37.0 (7)
Sami Kattilakoski    13:57.2 (12)    40:34.2 (9)
9 20 SK Åsen 2    41:46.4     5:37.4
Linus Hansén    14:50.9 (11)    14:50.9 (11)
Evert Vikman    13:49.9 (10)    28:40.8 (10)
Kristian Nykänen    13:05.6 (8)    41:46.4 (10)
12 16 IF Femman 1    42:13.7     6:04.7
André Norrén    13:25.2 (7)    13:25.2 (7)
Mattias Lång    15:21.8 (12)    28:47.0 (11)
Jonatan Klemets    13:26.7 (10)    42:13.7 (11)
13 22 IK Kronan 2    43:17.4     7:08.4
Arne Sågfors    15:50.5 (12)    15:50.5 (12)
Lucas Gripenberg    13:59.1 (11)    29:49.6 (12)
Johan Grundvall    13:27.8 (11)    43:17.4 (12)
23 Kyrkslätt IF (u. tävl.)    36:41.9     0:32.9
Fredrik Fröberg    12:29.4 (4)    12:29.4 (4)
Angela Westerlund    12:25.0 (3)    24:54.4 (4)
Max Nyberg    11:47.5 (1)    36:41.9 (3)
D12 3x3 km (k+f+f)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 37 IF Brahe 1    37:20.2     0:00.0
Amanda Sjölund    13:23.5 (4)    13:23.5 (4)
Jennie Sandström    12:02.5 (1)    25:26.0 (1)
Louise Björkskog    11:54.2 (2)    37:20.2 (1)
2 31 SK Åsen 1    37:28.3     0:08.1
Erika Granqvist    13:04.8 (2)    13:04.8 (2)
Fanny Björklund    12:42.9 (3)    25:47.7 (4)
Heidi Widjeskog    11:40.6 (1)    37:28.3 (2)
3 29 IF Femman 1    38:22.4     1:02.2
Chevelle Ekström    13:07.0 (3)    13:07.0 (3)
Lenita Hjortman    12:37.1 (2)    25:44.1 (3)
Jennifer Klemets    12:38.3 (3)    38:22.4 (3)
4 34 IK Kronan 1    39:02.8     1:42.6
Jennie Lindvall    12:54.6 (1)    12:54.6 (1)
Fanny Storvall    12:48.4 (4)    25:43.0 (2)
Alexandra Strandvall    13:19.8 (6)    39:02.8 (4)
5 30 IF Femman 2    40:25.9     3:05.7
Amanda Backman    13:49.0 (9)    13:49.0 (9)
Jenny Viklund    12:49.0 (5)    26:38.0 (5)
Elin Lövdahl    13:47.9 (7)    40:25.9 (5)
6 28 Gamlakarleby IF    40:33.1     3:12.9
Karin Häggblom    13:37.1 (6)    13:37.1 (6)
Matilda Gåsström    14:14.9 (9)    27:52.0 (9)
Kia Lillfors    12:41.1 (4)    40:33.1 (6)
7 33 Österby Sportklubb    40:37.7     3:17.5
Felicia Jensén    13:45.9 (8)    13:45.9 (8)
Jenny Forsman    13:55.6 (7)    27:41.5 (8)
Elin Sjölund    12:56.2 (5)    40:37.7 (7)
8 36 IK Falken    40:39.4     3:19.2
Lovisa Back    13:40.2 (7)    13:40.2 (7)
Mikaela West    12:59.6 (6)    26:39.8 (6)
Henrika Kangas    13:59.6 (8)    40:39.4 (8)
9 38 IF Brahe 2    43:00.9     5:40.7
Sara Strand    13:35.1 (5)    13:35.1 (5)
Rebecca Ljung    13:57.4 (8)    27:32.5 (7)
Sofia Roos    15:28.4 (9)    43:00.9 (9)
H14 3x3 km (k+k+k)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 47 IF Minken    33:29.5     0:00.0
Ola Westin    10:14.5 (1)    10:14.5 (1)
Dennis Nygård    11:56.5 (2)    22:11.0 (1)
Christoffer Lindvall    11:18.5 (2)    33:29.5 (1)
2 43 SK Åsen 1    34:21.5     0:52.0
Örjan Brännkärr    11:07.2 (7)    11:07.2 (7)
Martin Bäck    11:04.6 (1)    22:11.8 (2)
Robin Huldén    12:09.7 (6)    34:21.5 (2)
3 40 Gamlakarleby IF    34:25.7     0:56.2
Albin Gåsström    10:51.7 (6)    10:51.7 (6)
Oskar Bäck    12:25.7 (5)    23:17.4 (5)
Viktor Holm    11:08.3 (1)    34:25.7 (3)
4 41 IF Femman    34:43.1     1:13.6
Anton Ivars    10:43.2 (2)    10:43.2 (2)
Johannes Nygård    12:21.9 (4)    23:05.1 (4)
Matias Lund    11:38.0 (3)    34:43.1 (4)
5 42 IK Trissan    34:45.2     1:15.7
Teo Takkula    10:47.9 (3)    10:47.9 (3)
Otto Loukkalahti    12:14.0 (3)    23:01.9 (3)
Joakim Ekström    11:43.3 (4)    34:45.2 (5)
6 46 Pargas IF    35:58.8     2:29.3
Christian Holmén    10:49.5 (5)    10:49.5 (5)
Sami Heikkilä    13:04.6 (8)    23:54.1 (8)
Martin Lindström    12:04.7 (5)    35:58.8 (6)
7 45 Österby sportklubb    36:03.8     2:34.3
Joel Lahtivuori    10:48.8 (4)    10:48.8 (4)
Robert Renström    13:02.5 (7)    23:51.3 (7)
Andreas Selenius    12:12.5 (7)    36:03.8 (7)
8 44 SK Åsen 2    36:36.3     3:06.8
Hugo Karlström    11:22.5 (8)    11:22.5 (8)
Oskar Högnabba    12:27.1 (6)    23:49.6 (6)
Sebastian Nykänen    12:46.7 (8)    36:36.3 (8)
9 39 IF Brahe    39:18.3     5:48.8
Jonas Eklund    11:31.4 (9)    11:31.4 (9)
Tobias Strand    13:09.8 (9)    24:41.2 (9)
Niklas Roos    14:37.1 (9)    39:18.3 (9)
10 96 IF Femman 2    42:26.8     8:57.3
Jonas Hjort    11:51.1 (10)    11:51.1 (10)
Jonatan Kull    15:13.4 (10)    27:04.5 (10)
Magnus Ingo    15:22.3 (10)    42:26.8 (10)
D14 3x3 km (k+k+k)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 49 Gamlakarleby IF    34:55.6     0:00.0
Noora Haapala    11:03.4 (2)    11:03.4 (2)
Rebecca Rasmus    12:04.5 (1)    23:07.9 (2)
Anna Mild    11:47.7 (2)    34:55.6 (1)
2 60 IF Minken 1    35:03.0     0:07.4
Daniela Julin    11:00.1 (1)    11:00.1 (1)
Andrea Julin    12:06.6 (2)    23:06.7 (1)
Anna Julin    11:56.3 (3)    35:03.0 (2)
3 56 Pargas IF    35:20.8     0:25.2
Viola Westerholm    11:43.8 (4)    11:43.8 (4)
Saga Rosin    12:13.1 (3)    23:56.9 (3)
Julia Rask    11:23.9 (1)    35:20.8 (3)
4 57 IK Falken 1    38:06.6     3:11.0
Nina Wiklund    11:58.6 (5)    11:58.6 (5)
Sara Ray    12:56.3 (5)    24:54.9 (4)
Jessica Hinkka    13:11.7 (4)    38:06.6 (4)
5 52 SK Åsen    40:14.2     5:18.6
Jenny Granqvist    11:08.0 (3)    11:08.0 (3)
Isalena Vikman    14:05.0 (6)    25:13.0 (6)
Edny Fors    15:01.2 (8)    40:14.2 (5)
6 61 IF Brahe 1    40:17.5     5:21.9
Hanna Wargh    12:25.4 (7)    12:25.4 (7)
Mikaela Ekstrand    14:05.3 (7)    26:30.7 (7)
Elin Björkström    13:46.8 (6)    40:17.5 (6)
7 58 IK Falken 2    41:50.0     6:54.4
Emma Smeds    11:59.9 (6)    11:59.9 (6)
Lovisa Borgmästars    12:55.7 (4)    24:55.6 (5)
Marlene Joskitt    16:54.4 (10)    41:50.0 (8)
8 48 IF VOM    41:56.2     7:00.6
Josefina Atila    12:55.0 (10)    12:55.0 (10)
Fanny Storlund    14:58.5 (9)    27:53.5 (9)
Jenny Renqvist    14:02.7 (7)    41:56.2 (9)
9 51 IK Trissan    44:04.0     9:08.4
Fanny Österlund    12:50.2 (9)    12:50.2 (9)
Heidi Kinnunen    16:03.9 (10)    28:54.1 (10)
Ida Österlund    15:09.9 (9)    44:04.0 (10)
53 IK Kronan/Femman (u. tävl.)    40:44.9     5:49.3
Emilia Sågfors    12:26.0 (8)    12:26.0 (8)
Heidi Ingo    14:32.7 (8)    26:58.7 (8)
Izabelle Strandvall    13:46.2 (5)    40:44.9 (7)
D16 3x3 km (k+k+k)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 66 IK Kronan 1    34:00.4     0:00.0
Maria Grundvall    10:48.1 (1)    10:48.1 (1)
Monica Prest    11:36.6 (1)    22:24.7 (1)
Emma Storvall    11:35.7 (1)    34:00.4 (1)
2 70 IF Brahe 1    36:16.8     2:16.4
Emma Sjölund    10:53.1 (2)    10:53.1 (2)
Sofia Björk    12:59.5 (3)    23:52.6 (3)
Mari Björn    12:24.2 (2)    36:16.8 (2)
3 67 IK Kronan 2    36:21.3     2:20.9
Annika Grundvall    10:56.8 (3)    10:56.8 (3)
Lilian Hellström    12:14.3 (2)    23:11.1 (2)
Marie-Helen Prest    13:10.2 (5)    36:21.3 (3)
4 64 Gamlakarleby IF    37:22.0     3:21.6
Carola Lillfors    11:17.0 (5)    11:17.0 (5)
Annica Hansson    13:36.4 (5)    24:53.4 (5)
Emilia Lassi    12:28.6 (3)    37:22.0 (4)
5 63 IF Minken    38:07.4     4:07.0
Belinda Slangar    11:14.5 (4)    11:14.5 (4)
Victoria Drifell    13:03.5 (4)    24:18.0 (4)
Veronica Kengo    13:49.4 (6)    38:07.4 (5)
6 68 Pargas IF    39:12.0     5:11.6
Sofia Penger    11:59.2 (6)    11:59.2 (6)
Jonna Rask    14:17.7 (6)    26:16.9 (6)
Hanna-Kaisa Sundqvist    12:55.1 (4)    39:12.0 (6)
H16 3x5 km (k+k+k)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 74 IF VOM 1    40:57.0     0:00.0
Jens Renqvist    13:04.4 (2)    13:04.4 (2)
André Engström    14:06.9 (1)    27:11.3 (1)
Jens Håkansson    13:45.7 (2)    40:57.0 (1)
2 82 IF Minken 1    40:57.1     0:00.1
Tobias Julin    13:03.9 (1)    13:03.9 (1)
Filip Brunell    14:10.7 (2)    27:14.6 (2)
Robin Eriksson    13:42.5 (1)    40:57.1 (2)
3 72 IF Brahe 1    43:10.4     2:13.4
Simon Sundqvist    13:46.4 (3)    13:46.4 (3)
Jockum Rönnbacka    15:27.6 (4)    29:14.0 (3)
Jonas Grankulla    13:56.4 (3)    43:10.4 (3)
4 75 IF VOM 2    44:09.3     3:12.3
Rasmus Tunis    14:07.0 (5)    14:07.0 (5)
Emil Storlund    15:19.1 (3)    29:26.1 (4)
Patrik Kronberg    14:43.2 (4)    44:09.3 (4)
5 80 IK Kronan    46:15.2     5:18.2
Joel Sågfors    14:22.5 (6)    14:22.5 (6)
Samuel Svenlin    15:34.9 (5)    29:57.4 (5)
Erik Abbor    16:17.8 (6)    46:15.2 (5)
6 81 Pargas IF    46:49.4     5:52.4
Viktor Westerholm    14:50.1 (7)    14:50.1 (7)
Tobias Henriksson    17:03.5 (6)    31:53.6 (7)
Viljam Liljeroth    14:55.8 (5)    46:49.4 (6)
7 77 IK Trissan    48:14.6     7:17.6
Janne Nyberg    14:00.0 (4)    14:00.0 (4)
Mika Malassu    17:41.2 (7)    31:41.2 (6)
Edvard Sundman    16:33.4 (7)    48:14.6 (7)
8 79 Österby sportklubb    51:04.2    10:07.2
Robert Lindqvist    15:56.4 (8)    15:56.4 (8)
Carl Westerlund    17:50.1 (8)    33:46.5 (8)
Frans Westerlund    17:17.7 (8)    51:04.2 (8)
H18 3x5 km (k+f+f)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 84 IF Brahe    36:17.4     0:00.0
Oskar Sjölund    12:30.2 (2)    12:30.2 (2)
Daniel Stenlund    12:21.8 (2)    24:52.0 (2)
Alexander Haga    11:25.4 (1)    36:17.4 (1)
2 86 IF Minken 1    36:29.6     0:12.2
Magnus Nyman    12:25.1 (1)    12:25.1 (1)
Tobias Nybäck    12:02.0 (1)    24:27.1 (1)
Staffan Roslund    12:02.5 (2)    36:29.6 (2)
3 87 IF Minken 2    39:18.1     3:00.7
Joakim Lindvall    12:44.7 (3)    12:44.7 (3)
Toni Wik    13:27.5 (3)    26:12.2 (3)
Fredric Portin    13:05.9 (3)    39:18.1 (3)
D21 3x5 km (k+f+f)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 92 Pargas IF    40:57.1     0:00.0
Nina Lindberg    13:50.4 (1)    13:50.4 (1)
Eva Granqvist    13:40.9 (2)    27:31.3 (1)
Åsa Lindberg    13:25.8 (1)    40:57.1 (1)
2 88 IF VOM    41:44.6     0:47.5
Anna Storlund    14:29.4 (3)    14:29.4 (3)
Jenny Storlund    13:39.7 (1)    28:09.1 (2)
Marie Sippus    13:35.5 (2)    41:44.6 (2)
3 90 IK Kronan 1    43:29.2     2:32.1
Sara Björklund    15:17.6 (5)    15:17.6 (5)
Lilian Strandvall    14:22.0 (3)    29:39.6 (3)
Malin Boholm    13:49.6 (3)    43:29.2 (3)
4 94 IF Brahe 1    45:53.6     4:56.5
Ann-Louise Sundström    15:04.7 (4)    15:04.7 (4)
Anna-Lena Ekstrand    15:02.3 (4)    30:07.0 (4)
Linda Nordberg    15:46.6 (4)    45:53.6 (4)
5 95 IF Brahe 2    48:17.4     7:20.3
Malin Källman    14:00.5 (2)    14:00.5 (2)
Minna Wargh    17:38.5 (5)    31:39.0 (5)
Åsa Wargh    16:38.4 (5)    48:17.4 (5)
H21 4x10 km (k+k+f+f)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 1 IF Minken 1  1:34:20.0     0:00.0
Staffan Julin    24:37.1 (6)    24:37.1 (6)
Mats Jakobsson    24:35.0 (3)    49:12.1 (3)
Markus Nilsson    22:24.3 (2)  1:11:36.4 (2)
Sam Sundberg    22:43.6 (1)  1:34:20.0 (1)
2 2 Borgå Akilles  1:34:24.7     0:04.7
Jan Bremer    24:35.0 (5)    24:35.0 (5)
Ronald Bäckström    24:53.8 (4)    49:28.8 (4)
Johan Gustafsson    22:04.9 (1)  1:11:33.7 (1)
Joachim Gustafsson    22:51.0 (2)  1:34:24.7 (2)
3 4 Pargas IF  1:35:24.6     1:04.6
Martin Norrgård    24:32.7 (1)    24:32.7 (1)
Erik Lindroos    24:24.5 (2)    48:57.2 (2)
Jan-Erik Sundqvist    22:44.7 (3)  1:11:41.9 (3)
Niklas Westerlund    23:42.7 (4)  1:35:24.6 (3)
4 6 IK Falken 1  1:38:04.5     3:44.5
Tony Stoor    24:33.7 (3)    24:33.7 (3)
Leif Ena    24:22.7 (1)    48:56.4 (1)
Tage Ray    24:47.9 (6)  1:13:44.3 (4)
Sören Östman    24:20.2 (7)  1:38:04.5 (4)
5 3 IF Brahe 1  1:38:56.6     4:36.6
Niklas Dahllund    24:33.2 (2)    24:33.2 (2)
Henrik Ekstrand    25:59.2 (5)    50:32.4 (5)
Josef Krokvik    24:19.6 (4)  1:14:52.0 (5)
Marko Honkala    24:04.6 (6)  1:38:56.6 (5)
6 5 IK Kronan 1  1:39:40.5     5:20.5
Dan-Olav Spets    24:34.5 (4)    24:34.5 (4)
Eric Storvall    26:08.7 (6)    50:43.2 (6)
Mats Strandvall    25:29.5 (7)  1:16:12.7 (6)
Stefan Storvall    23:27.8 (3)  1:39:40.5 (6)
7 7 Pargas/Minken/GIF  1:41:05.7     6:45.7
Kristian Eklund    25:59.0 (7)    25:59.0 (7)
Robin Fröberg    26:34.0 (7)    52:33.0 (7)
André Kurtén    24:41.1 (5)  1:17:14.1 (7)
Mats Lindström    23:51.6 (5)  1:41:05.7 (7)
8 11 IK Falken 2  1:52:31.1    18:11.1
Mårten Häggman    26:29.0 (8)    26:29.0 (8)
Christoffer Forsblom    28:28.4 (8)    54:57.4 (8)
Johan Ahlvik    27:36.0 (8)  1:22:33.4 (8)
Henrik Ena    29:57.7 (8)  1:52:31.1 (8)
H/D120 3x5 km (k+f+f)
Placering Startnr Etapptid Resultat Sluttid Difftid
1 99 IF Minken    43:18.9     0:00.0
Åsa Lönnbäck    17:18.2 (2)    17:18.2 (2)
Bror-Erik Kronqvist    13:34.0 (1)    30:52.2 (2)
Bo-Göran Lindvall    12:26.7 (1)    43:18.9 (1)
2 97 IK Falken 1    44:01.2     0:42.3
Lena Ray    16:18.7 (1)    16:18.7 (1)
Bo Grankull    14:10.2 (2)    30:28.9 (1)
Kenneth Hinkka    13:32.3 (2)    44:01.2 (2)
IK Kronan